2025년도 학사일정표
년 | 월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일자(요일) | 학사 내용 |
2025 | 2 |
|
|
|
|
|
| 1 | 3(월) - 28(금) 10(월) - 13(목) 17(월) - 28(금) 19(수) - 21(금) 21(금) 25(화) - 26(수)
| ▪ 2025학년도 제1학기 복학 신청기간 ▪ 2025학년도 제1학기 재학생 수강신청기간 ▪ 2025학년도 제1학기 휴학 신청기간 ▪ 2025학년도 제1학기 재학생 등록기간 ▪ 2024학년도 전기 학위수여일 ▪ 2025학년도 제1학기 신입생 수강신청기간
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ||||
3 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1(토) 3(월) 4(화) 4(화) - 10(월) 6(목) - 10(월) 24(월) - 4.4.(금)
| ▪ 삼일절 ▪ 대체공휴일(자율 보강) ▪ 제1학기 개강 ▪ 학위청구논문 제출자격 시험(외국어/종합시험) 접수 ▪ 제1학기 수강변경(정정)기간 ▪ 학위청구논문 제출자격 시험(외국어/종합시험) 실시
| |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
30 | 31 |
|
|
|
|
| ||||
4 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7(월) 14(월) - 18(금) 14(월) - 18(금) 22(화) - 28(월) 24(목)
| ▪ 제1학기 수업일수 1/3선 ▪ 학위논문 심사위원 추천서 제출 ▪ 학위논문 공개발표 심사신청서 제출 ▪ 제1학기 중간시험기간 ▪ 제1학기 수업일수 1/2선
| |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
| ||||
5 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 1(목) 5(월) 6(화) 12(월) 19(월) - 23(금) | ▪ 개교69주년 기념일(자율 보강) ▪ 어린이날, 부처님 오신날(자율 보강) ▪ 대체공휴일(자율 보강) ▪ 제1학기 수업일수 2/3선 ▪ 학위논문 공개발표 결과보고서 제출 | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6(금) 10(화) - 16(월) 16(월) - 20(금) 16(월) - 20(금)
16(월) - 20(금) 17(화) 23(월) 24(화) - 26(목) 27(금) | ▪ 현충일(자율 보강) ▪ 제1학기 기말시험기간 ▪ 학위논문 지도교수 제청서 제출 ▪ 논문계획서 심사결과보고서 제출 (연구윤리준수서약서 포함) ▪ 학위논문 심사결과보고서 제출 ▪ 여름방학 ▪ 제1학기 성적입력 마감 ▪ 제1학기 성적이의신청 및 정정 ▪ 제1학기 최종성적 확정 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
29 | 30 |
|
|
|
|
| ||||
7 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1(화) - 7(월) | ▪ 학위청구논문제출 신청서 및 완성논문 제출 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| ||||
8 |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 1(금) - 29(금) 11(월) - 14(목) 18(월) - 29(금) 15(금) 22(금) 25(월) - 27(수) 27(수) - 28(목) | ▪ 2025학년도 제2학기 복학 신청기간 ▪ 2025학년도 제2학기 재학생 수강신청기간 ▪ 2025학년도 제2학기 휴학 신청기간 ▪ 광복절 ▪ 2024학년도 후기 학위수여일 ▪ 2025학년도 제2학기 재학생 등록기간 ▪ 2025학년도 제2학기 신입생 수강신청기간 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
31 |
|
|
|
|
|
| ||||
9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1(월) 1(월) - 5(금) 3(수) ~ 5(금) 18(목) - 10.1(수) | ▪ 제2학기 개강 ▪ 학위청구논문 제출자격 시험(외국어/종합시험) 접수 ▪ 제2학기 수강변경(정정)기간 ▪ 학위청구논문 제출자격 시험(외국어/종합시험) 실시 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
28 | 29 | 30 |
|
|
|
| ||||
10 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3(목) 6(월) -7(화) 8(수) 9(목) 13(월) - 17(금) 13(월) - 17(금) 20(월) - 25(토) 22(수) | ▪ 개천절(자율 보강), 제2학기 수업일수 1/3선 ▪ 추석 연휴(자율 보강) ▪ 대체공휴일(자율 보강) ▪ 한글날(자율 보강) ▪ 학위논문 심사위원 추천서 제출 ▪ 학위논문 공개발표 심사신청서 제출 ▪ 제2학기 중간시험기간 ▪ 제2학기 수업일수 1/2선 | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ||||
11 |
|
|
|
|
|
| 1 | 7(금) 17(월) - 21(금) | ▪ 제2학기 수업일수 2/3선 ▪ 학위논문 공개발표 결과보고서 제출 | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
30 |
|
|
|
|
|
| ||||
12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8(월) - 13(토) 15(월) 15(월) - 19(금) 15(월) - 19(금)
15(월) - 19(금) 22(월) 23(화) - 26(금) 25(목) 29(월) | ▪ 제2학기 기말시험기간 ▪ 겨울방학 ▪ 학위논문 지도교수 제청서 제출 ▪ 논문계획서 심사결과보고서 제출 (연구윤리준수서약서 포함) ▪ 학위논문 심사결과보고서 제출 ▪ 제2학기 성적입력 마감 ▪ 제2학기 성적이의신청 및 정정 ▪ 크리스마스 ▪ 제2학기 최종성적 확정 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| ||||
2026 | 1 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 1(목) 2(금) - 8(목) | ▪ 신정 ▪ 학위청구논문제출 신청서 및 완성논문 제출 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2(월) - 27(금) 9(월) - 12(목) 16(월) - 18(수) 19(목) - 27(금) 20(금) 20(금) - 24(화) 24(화) - 25(수) | ▪ 2026학년도 제1학기 복학 신청기간 ▪ 2026학년도 제1학기 재학생 수강신청기간 ▪ 설 연휴 ▪ 2026학년도 제1학기 휴학 신청기간 ▪ 2025학년도 전기 학위수여일 ▪ 2026학년도 제1학기 재학생 등록기간 ▪ 2026학년도 제1학기 신입생 수강신청기간 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |